添加时间:2017-11-17 09:02:07 浏览769 来源:本站
直径 | 300 +/- 0.5 mm |
种类 / 掺杂物 | P/Boron |
晶向 | +/- 1º |
等级 | 测试级 |
电阻值 | 1 – 50 Ω-cm |
镜像电阻梯度 | — |
氧 | — |
碳 | — |
金属 | < 5 x E10 原子/ 平方厘米 |
厚度 | 775 +/- 25微米 |
厚度变化 | <= 5微米 |
弯曲度 | <= 50微米 |
局部平整度(STIR) | |
凹口 | 标准值 |
颗粒数 | <= 50 @ >= 0.16微米 |
正面 | 抛光 |
背面 | 抛光 |
上一篇:没有了!
下一篇:200毫米