添加时间:2017-11-17 09:02:13 浏览678 来源:本站
直径 | 200 +/- 0.5 mm |
种类 / 掺杂物 | P/Boron |
晶向 | <100>+/- 1º |
等级 | 测试级 |
电阻值 | 1 – 100 Ω-cm |
镜像电阻梯度 | — |
氧 | — |
碳 | — |
金属 | < 5 x E10原子/ 平方厘米 |
厚度 | 725 +/- 25微米 |
厚度变化 | <= 10微米 |
整体平整度 | |
弯曲度 | <= 50微米 |
局部平整度(STIR) | — |
凹口 | SEMI标准值 |
颗粒数 | <= 30 @ >= 0.2微米 |
抛光 | 单面抛光或双面抛光 |
蚀刻 | 单面抛光或双面抛光 |
*N type wafers available |