上海晶仕光半导体加工有限公司提供和定制各种尺寸的镀膜片,如Thermal Oxide wafer, PETEOS wafer, Nitride wafer, POLY, Cu, W, TiN, TaN, PR wafer 等;同时接受接受客户定制Pattern wafer服务。另外还提供各种尺寸和规格的玻璃片Glass wafer,SiC wafer 等三代半半导体产品。
上海晶仕光半导体加工有限公司提供和定制各种尺寸的镀膜片,如Thermal Oxide wafer, PETEOS wafer, Nitride wafer, POLY, Cu, W, TiN, TaN, PR wafer 等;同时接受接受客户定制Pattern wafer服务。另外还提供各种尺寸和规格的玻璃片Glass wafer,SiC wafer 等三代半半导体产品。
|
|
200MM | 300MM |
|---|---|---|
| 厚度 | 50-50000nm | 50-40000nm |
| 厚度偏差(1片) | < 3% | < 3% |
| 厚度偏差(多片) | < 3% | < 3% |
|
Grow Method |
CZ | CZ |
| 直径(mm) | 200±0.2mm | 300±0.2mm |
| Type | P | P |
| 晶向Orientation | (100) | (100) |
| 电阻(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 |
| 厚度(μm) | 725±25 | 775±25 |
| TTV(μm) | ≦25 | ≦25 |
| BOW(μm) | ≦40 | ≦40 |
| WARP(μm) | ≦40 | ≦40 |
| 表面不纯物 | ≦5.0E 10 atom/cm2 | <1 E10 Atoms/cm2 |
|
|
100MM | 150MM |
|---|---|---|
| 厚度 | 50-30000nm | 50-30000nm |
| 厚度偏差(1片) | < 5% | < 5% |
| 厚度偏差(多片) | < 5% | < 5% |
|
Grow Method |
CZ | CZ |
| 直径(mm) | 100±0.3mm | 150±0.3mm |
| Type | P | P |
| 晶向Orientation | (100) | (100) |
| 电阻(Ω・cm) | 1-100 | 1-100 |
| 厚度(μm) | 525±25 | 675±25 |
| TTV(μm) | ≦25 | ≦25 |
| BOW(μm) | ≦40 | ≦40 |
| WARP(μm) | ≦40 | ≦40 |
| 表面不纯物 | ≦5.0E 10 atom/cm2 | ≦5.0E 10 atom/cm2 |
如有其他方面需求,请咨询联系。